更新時(shí)間:2024-08-23
訪問量:580
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,制藥,綜合 |
FISCHER XDL230臺(tái)式
通用規(guī)格:
設(shè)計(jì)用途 | 能量色散型X射線熒光鍍層測(cè)厚及材料分析儀 (EDXRF), 用于測(cè)定超薄鍍層和溶液分析。 |
元素范圍 | 從元素 氯(17) 到 鈾(92) 配有可選的WinFTM® BASIC軟件時(shí),多可同時(shí)測(cè)定24種元素 |
設(shè)計(jì)理念 | 臺(tái)式儀器,測(cè)量門向上開啟 |
測(cè)量方向 | 由上往下 |
X射線源 | |
X射** | 帶鈹窗口的鎢管 |
高壓 | 三檔: 30 kV,40 kV,50 kV |
孔徑(準(zhǔn)直器) | ? 0.3 mm 可選:? 0.1 mm; ? 0.2 mm;長(zhǎng)方形0.3 mm x 0.05 mm |
測(cè)量點(diǎn)尺寸 | 取決于測(cè)量距離及使用的準(zhǔn)直器大小, 實(shí)際的測(cè)量點(diǎn)大小與視頻窗口中顯示的一致 小的測(cè)量點(diǎn)大小約? 0.2mm |
X射線探測(cè) | |
X射線接收器 | 測(cè)量距離 |
比例接收器 | 0 ~ 80 mm,使用**保護(hù)的DCM測(cè)量距離補(bǔ)償法 |
樣品定位 | |
視頻系統(tǒng) | 高分辨率CCD彩色攝像頭,沿著初級(jí)X射線光束方向觀察測(cè)量位置 手動(dòng)聚焦,對(duì)被測(cè)位置進(jìn)行監(jiān)控十字線(帶有經(jīng)過校準(zhǔn)的刻度和測(cè)量點(diǎn)尺寸) 可調(diào)節(jié)亮度的LED照明,激光光點(diǎn)用于精確定位樣品 |
放大倍數(shù) | 40x – 160x |
電氣參數(shù) | |
電源要求 | 220 V ,50 Hz |
功率 | * 120 W (不包括計(jì)算機(jī)) |
保護(hù)等級(jí) | IP40 |
尺寸規(guī)格 | |
外部尺寸 | 寬×深×高[mm]:570×760×650 |
內(nèi)部測(cè)量室尺寸 | 寬×深×高[mm]:460×495x(參考“樣品**高度"部分的說明) |
重量 | 107 kg |
環(huán)境要求 | |
使用時(shí)溫度 | 10°C – 40°C |
存儲(chǔ)或運(yùn)輸時(shí)溫度 | 0°C – 50°C |
空氣相對(duì)濕度 | ≤ 95 %,無結(jié)露 |
工作臺(tái) | 手動(dòng)X/Y平臺(tái) |
設(shè)計(jì) | |
X/Y平臺(tái)**移動(dòng)范圍 | 95 x 150 mm |
可用樣品放置區(qū)域 | 420 x 450 mm |
Z軸 | 馬達(dá)驅(qū)動(dòng) |
Z軸移動(dòng)范圍 | 140 mm |
樣品**重量 | 20kg |
樣品**高度 | 140 mm |
激光(1級(jí))定位點(diǎn) | 有 |
計(jì)算單元 | |
計(jì)算機(jī) | 帶擴(kuò)展卡的WINOOWs®計(jì)算機(jī)系統(tǒng) |
軟件 標(biāo)準(zhǔn) | WinFTM® V.6 LIGHT |
可選 | WinFTM® V.6 BASIC,PDM,SUPER |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)CE合格標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010 |
型式許可 | 作為受*保護(hù)的儀器 型式許可*符合德國“Deutsche R?ntgenverordnung-R?V"法規(guī)的規(guī)定。 |
訂貨號(hào) | FISCHERSCOPE X-RAY XDL230604-496 |
如有特殊要求,可與FISCHER磋商,定制特殊的XDL型號(hào)。 |