更新時(shí)間:2024-03-18
訪問量:599
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
MINITEST 740
探頭 | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5 | F2 | F5,N2.5,F(xiàn)N5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測量原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) |
信號(hào)處理 | 探頭內(nèi)部32位信號(hào)處理(SIDSP) | |||||
精確度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復(fù)性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
曲率半徑(凹,內(nèi)置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續(xù)模式下測量速度 | 每秒20個(gè)讀數(shù) | |||||
單值模式下Z大測量速度 | 每分鐘70個(gè)讀數(shù) |
無錫駿展儀器有限責(zé)任公司起源于美國,英國,德國和其他地區(qū)的合作伙伴,與全系列的產(chǎn)品資源和服務(wù),光學(xué)儀器、測量儀器、無損檢測、實(shí)驗(yàn)儀器、分析儀器、測量工具測量工具和其他類型的測試設(shè)備,努力為客戶解決快速分析的測量技術(shù)挑戰(zhàn),聯(lián)合提供定制化精密測量和性能分析系統(tǒng)解決方案,有效推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。