更新時(shí)間:2024-01-08
訪問量:799
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,制藥,綜合 | 
MINITEST2100測厚儀
MiniTest2100涂層測厚儀功能
| 型號(hào) | 1100  | 2100  | 3100  | 4100  | 
| MINITEST 存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量 | ||||
| 應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1  | 1  | 10  | 99  | 
| 每個(gè)應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對(duì)組內(nèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì),并可設(shè)寬容度極限值) | -  | 1  | 10  | 99  | 
| 可用各自的日期和時(shí)間標(biāo)識(shí)特性的組數(shù) | -  | 1  | 500  | 500  | 
| 數(shù)據(jù)總量 | 1  | 10000  | 10000  | 10000  | 
| MINITEST統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能 | ||||
| 讀數(shù)的六種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar | -  | √  | √  | √  | 
| 讀數(shù)的八種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | -  | -  | √  | √  | 
| 組統(tǒng)計(jì)值六種x,s,n,max,min,kvar | -  | -  | √  | √  | 
| 組統(tǒng)計(jì)值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | -  | -  | √  | √  | 
| 存儲(chǔ)顯示每一個(gè)應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | -  | -  | -  | √  | 
| 分組打印以上顯示和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)值 | -  | -  | √  | √  | 
| 顯示并打印測量值、打印的日期和時(shí)間 | -  | √  | √  | √  | 
| 其他功能 | ||||
| 透過涂層進(jìn)行校準(zhǔn)(CTC) | -  | √  | √  | √  | 
| 在粗糙表面上作平均零校準(zhǔn) | √  | √  | √  | √  | 
| 利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行基礎(chǔ)校準(zhǔn) | √  | √  | √  | √  | 
| 補(bǔ)償一個(gè)常數(shù)(Offset) | -  | -  | √  | √  | 
| 外設(shè)的讀值傳輸存儲(chǔ)功能 | -  | √  | √  | √  | 
| 保護(hù)并鎖定校準(zhǔn)設(shè)置 | √  | √  | √  | √  | 
| 更換電池是存儲(chǔ)數(shù)值 | √  | √  | √  | √  | 
| 設(shè)置極限值 | -  | -  | √  | √  | 
| 公英制轉(zhuǎn)換 | √  | √  | √  | √  | 
| 連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識(shí)別最大最小值 | -  | -  | √  | √  | 
| 連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | -  | -  | √  | √  | 
| 浮點(diǎn)和定點(diǎn)方式數(shù)據(jù)傳送 | √  | √  | √  | √  | 
| 組內(nèi)單值延遲顯示 | -  | √  | √  | √  | 
| 連續(xù)測量模式中顯示最小值 | √  | √  | √  | √  | 
蘇公網(wǎng)安備32021402002648