更新時(shí)間:2022-09-06
訪(fǎng)問(wèn)量:1240
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | Mahr/德國(guó)馬爾 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,農(nóng)業(yè),地礦,建材 | 
MARSURF PS10粗糙度儀
6910230 - PS 10 MarSurf set 2 µm  | 6910232 - PS 10 MarSurf set 5 µm  | 6910235 - MarSurf PS10 C2, transverse drive, 2µm probe  | |
定位速度  | 0.5; 1.0  | 0.5; 1.0  | 0.5; 1.0  | 
測(cè)量原則  | 探針?lè)?/p>  | 探針?lè)?/p>  | 探針?lè)?/p>  | 
測(cè)頭  | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭  | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭  | 感應(yīng)式滑動(dòng)測(cè)頭  | 
測(cè)量單元  | 公制/英寸  | 公制/英寸  | 公制/英寸  | 
測(cè)量范圍 mm  | 0,35  | 0,35  | 350  | 
輪廓分辨率  | 8 nm  | 8 nm  | 8 nm  | 
過(guò)濾器符合 ISO/JIS 標(biāo)準(zhǔn)  | ISO 16610-21(前 ISO 11562)標(biāo)準(zhǔn)的高斯濾波器,DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn)的專(zhuān)用濾波器,DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)的 Lambda 濾波器(可關(guān)閉)  | ISO 16610-21(前 ISO 11562)標(biāo)準(zhǔn)的高斯濾波器,DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn)的專(zhuān)用濾波器,DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)的 Lambda 濾波器(可關(guān)閉)  | ISO 16610-21(前 ISO 11562)標(biāo)準(zhǔn)的高斯濾波器,DIN EN ISO 13565-1 標(biāo)準(zhǔn)的專(zhuān)用濾波器,DIN EN ISO 3274 標(biāo)準(zhǔn)的 Lambda 濾波器(可關(guān)閉)  | 
短行程符合 ISO/JIS  | 可選  | 可選  | 可選  | 
掃描長(zhǎng)度符合 ISO 12085 (MOTIF)  | 1 mm、2 mm、4 mm、8 mm、12 mm、16 mm  | 1 mm、2 mm、4 mm、8 mm、12 mm、16 mm  | 1 mm, 2 mm, 4 mm  | 
根據(jù) ISO/JIS 評(píng)估長(zhǎng)度  | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm  | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm  | 1.25 mm, 4.0 mm  | 
采樣長(zhǎng)度數(shù)量符合 ISO/JIS  | 可選的:1 至 16  | 可選的:1 至 16  | 可選:1 至 16  | 
針尖  | 2 µm  | 5 µm  | 2 µm  | 
測(cè)量力 (N)  | 0,00075  | 0,00075  | 0.00075  | 
校準(zhǔn)功能  | 動(dòng)態(tài);Ra,Rz,Rsm  | 動(dòng)態(tài);Ra,Rz,Rsm  | 動(dòng)態(tài);Ra,Rz,Rsm  | 
儲(chǔ)量  | most小值3900 個(gè)輪廓,most少 500,000 個(gè)結(jié)果,most少 1500 條 PDF 記錄,可使用 Micro SD 卡擴(kuò)展到 32 GB  | most小值3900 個(gè)輪廓,most少 500,000 個(gè)結(jié)果,most少 1500 條 PDF 記錄,可使用 Micro SD 卡擴(kuò)展到 32 GB  | most少 3900 個(gè)輪廓,most少 500,000 個(gè)結(jié)果,most少 1500 條 PDF 記錄,可使用 Micro SD 卡擴(kuò)展到 32 GB  | 
其他  | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間  | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間  | 鎖定/密碼保護(hù),日期/時(shí)間  | 
防護(hù)系統(tǒng)  | IP 40  | IP 40  | IP 40  | 
可充電電池  | 鋰離子電池,most少 1200 次測(cè)量  | 鋰離子電池,most少 1200 次測(cè)量  | 鋰離子電池,most少 1200 次測(cè)量  | 
寬范圍電源  | 100 至 264 V  | 100 至 264 V  | 100 至 264 V  | 
尺寸 (mm)  | 160 mm x 77 mm x 50 mm  | 160 mm x 77 mm x 50 mm  | 160 mm x 77 mm x 50 mm  | 
MARSURF PS10粗糙度儀

馬爾粗糙度儀應(yīng)用:
軸和外殼組件
大型機(jī)器
馬爾粗糙度儀適用大工件
銑削和車(chē)削零件
磨削和珩磨工件
馬爾粗糙度儀用在生產(chǎn)線(xiàn)上,或者直接在機(jī)器上;是快速測(cè)量工件表面粗糙度的選擇
馬爾粗糙度儀配件包括:
MarSurf PS 10 單元
馬爾粗糙度儀驅(qū)動(dòng)單元(可拆卸)
1 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭,符合標(biāo)準(zhǔn)
馬爾粗糙度儀內(nèi)置可充電電池
外殼集成粗糙度標(biāo)準(zhǔn)件(可拆卸),包含 Mahr 校準(zhǔn)證書(shū)
測(cè)針保護(hù)裝置
電源帶 3 個(gè)適配器
操作說(shuō)明
便攜箱和肩帶
USB 線(xiàn)
驅(qū)動(dòng)單元延長(zhǎng)線(xiàn)(長(zhǎng) 1.2 m)
高度調(diào)整(集成)
蘇公網(wǎng)安備32021402002648